2023年排污許可證執(zhí)行報告信息公開
根據(jù)《排污許可管理辦法》要求,應(yīng)當(dāng)依法及時公開自行監(jiān)測信息、執(zhí)行報告中相關(guān)內(nèi)容,主動接受社會監(jiān)督,我公司現(xiàn)將2023年排污許可證執(zhí)行報告信息進行公開,接受監(jiān)督。
排污許可證執(zhí)行報告
(年報)
排污許可證編號:91441303MA4UTC4P2C001U
單位名稱:惠州市尚士華科技有限公司
報告時段:2023年
法定代表人(實際負(fù)責(zé)人):陳平
技術(shù)負(fù)責(zé)人:龔萬雄
固定電話:13902475199
移動電話:13510939339
排污單位名稱:惠州市尚士華科技有限公司
報告日期:2024年02月26日
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項目 | 內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 惠州市尚士華科技有限公司 | 否 | ||
注冊地址 | 惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)甘陂大龍坑(本公司廠房內(nèi))廠房A | 否 | ||||
郵政編碼 | 516227 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)甘陂大龍坑 | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 包裝裝潢及其他印刷 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 114.33245 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 22.97252 | 否 | ||||
組織機構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441303MA4UTC4P2C | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龔萬雄 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 13902475199 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
危險廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動的單位填報) | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-酸霧噴淋塔 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-含氰廢氣噴淋塔 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-直接氧化燃燒器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-吸收裝置 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-有機廢氣治理系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-含鎳廢水處理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-含鉻廢水 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-綜合廢水處理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-含氰廢水預(yù)處理設(shè)施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固體廢物 | TS001-一般固廢間 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | |||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS002-危廢間 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS003-危廢間02 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 | |||||
TS004-污泥危廢間 | 工業(yè)固體廢物種類及廢物代碼 | 否 | ||||
產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 否 | |||||
自行貯存、自行利用/處置設(shè)施 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說明。
表2-1 排污單位基本信息 (包裝裝潢及其他印刷+表面處理)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 上水膠 | |||||
公用 | |||||||
其他加工 | 壓紋輥 | 190 | 單位:條 | ||||
格蘭辛硅油底紙 | 4 | t | |||||
全息基膜 | 8 | t | |||||
分切 | |||||||
印刷 | |||||||
印前加工 | PVC基材 | 185 | t | ||||
廢氣處理設(shè)施 | |||||||
拼版 | |||||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 硝酸銀 | 2 | kg | ||||
葡萄糖溶液 | 6 | kg | |||||
氨水 | 10 | kg | |||||
氯化亞錫溶液 | 6 | kg | |||||
模切 | |||||||
模壓 | |||||||
洗鋁加工 | PVC基材 | 35 | t | ||||
涂裝 | 銀漿 | 95 | kg | ||||
銅漿 | 300 | kg | |||||
熔蠟 | 石蠟 | 900 | kg | ||||
電鑄金 | 氰化鉀 | 0 | kg | ||||
氰化金鉀 | 180 | kg | |||||
電鑄銅 | 硫酸 | 500 | kg | ||||
硫酸銅 | 2500 | kg | |||||
磷銅 | 2500 | kg | |||||
電鑄銀 | 硫酸銅 | 400 | kg | ||||
純銀版 | 160 | kg | |||||
氰化鉀 | 0 | kg | |||||
氰化銀 | 0 | kg | |||||
電鑄鎳 | 鎳珠 | 650 | kg | ||||
氨基黃酸鎳 | 550 | g | |||||
氯化鎳 | 350 | kg | |||||
電鑄鎳版 | 氨基黃酸鎳 | 250 | kg | ||||
氯化鎳 | 250 | kg | |||||
鎳珠 | 500 | kg | |||||
配套系統(tǒng) | |||||||
配套設(shè)備 | |||||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | |||||||
鐳射模壓 | |||||||
除蠟 | 石蠟 | 500 | kg | ||||
2 | 主要輔料用量 | 上水膠 | EVA膠水(燙金膠水) | 7 | t | ||
公用 | |||||||
其他加工 | 油性組分和氨基體系信息層涂料 | 3.5 | t | 涂布 | |||
水性鐳射復(fù)合涂料 | 12 | t | 涂布 | ||||
全轉(zhuǎn)聚氨酯水性膠 | 16 | t | 涂布 | ||||
燙印背膠 | 2.5 | t | 涂布 | ||||
全轉(zhuǎn)用水性聚氨脂離型劑 | 13 | t | 涂布 | ||||
水溶性丙烯酸樹脂 | 3.6 | t | 涂布 | ||||
全轉(zhuǎn)用油性聚氨酯離型劑 | 3.05 | t | 涂布 | ||||
乙酸乙酯 | 0.8 | t | 涂布 | ||||
全轉(zhuǎn)用油性丙烯酸離型劑 | 3.5 | t | 涂布 | ||||
水性聚乙烯蠟離型劑 | 6.5 | t | 涂布 | ||||
分切 | |||||||
印刷 | 凹版里印復(fù)合油墨 | 4 | t | ||||
洗鋁油墨DM-515 | 0.8 | t | |||||
絲印油墨 | 0.3 | t | |||||
印前加工 | 783洗網(wǎng)水 | 0.02 | t | ||||
稀釋劑 | 0.35 | t | |||||
廢氣處理設(shè)施 | 氫氧化鈉 | 2 | t | ||||
拼版 | 玻璃版 | 300 | 張 | ||||
敏化化學(xué)鍍銀 | |||||||
模切 | |||||||
模壓 | |||||||
洗鋁加工 | 氫氧化鈉 | 2 | t | ||||
涂裝 | |||||||
熔蠟 | |||||||
電鑄金 | 碳酸鉀 | 10 | kg | ||||
磷酸 | 15 | kg | |||||
電鑄銅 | |||||||
電鑄銀 | |||||||
電鑄鎳 | |||||||
電鑄鎳版 | 硼酸 | 100 | kg | ||||
配套系統(tǒng) | |||||||
配套設(shè)備 | |||||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | 玻璃版 | 300 | 單位:張 | ||||
鈍化劑 | 0.02 | t | |||||
鐳射模壓 | 水性鐳射復(fù)合涂料 | 10 | t | ||||
除蠟 | |||||||
3 | 能源消耗 | 上水膠 | 用電量 | 52000 | KWh | ||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
公用 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 56100 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
其他加工 | 用電量 | 306500 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
分切 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 49900 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
印刷 | 蒸汽消耗量 | / | MJ | ||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 185500 | KWh | |||||
印前加工 | 液化石油氣 | 硫分 | / | % | |||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用量 | / | t | |||||
用電量 | 159800 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
廢氣處理設(shè)施 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 261100 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
拼版 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 54500 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 用電量 | 65000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
模切 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 48400 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
模壓 | 用電量 | 182700 | KWh | ||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
洗鋁加工 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 85000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
涂裝 | 用電量 | 48400 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
熔蠟 | 用電量 | 54000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
電鑄金 | 用電量 | 149000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
電鑄銅 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 173100 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
電鑄銀 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 132000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
電鑄鎳 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 187200 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
電鑄鎳版 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 178900 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
配套系統(tǒng) | 用電量 | 336000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
配套設(shè)備 | 用電量 | 40700 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油氣 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 140700 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
鐳射模壓 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 57400 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
除蠟 | 液化石油氣 | 用量 | / | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發(fā)分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 39500 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
4 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 其他加工 | 真空鍍鋁膜 | 1320 | 其它 | 萬平方米/年 | |
鐳射全息膜 | 840 | 萬平方米/年 | |||||
印刷 | 家居裝飾品 | 690 | 其它 | 萬平方米/年 | |||
鐳射全息防偽標(biāo)簽 | 1230 | 其它 | 萬平方米/年 | ||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.13475 | t/a | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.022465 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.11791 | t/a | |||||
熔蠟 | 純銅工藝品 | 4.192 | t/a | ||||
電鑄金 | 純金工藝品 | 0.12 | t/a | ||||
酸銅+金工藝品 | 0.3027 | t/a | 金屬金鍍層的重量 | ||||
電鑄銅 | 酸銅+銀工藝品 | 1.073 | t/a | 金屬銅鍍層的重量 | |||
酸銅+金工藝品 | 0.334 | t/a | 金屬銅鍍層的重量 | ||||
純銅工藝品 | 4.192 | t/a | 以純銅產(chǎn)品的重量計 | ||||
電鑄銀 | 酸銅+銀工藝品 | 0.269 | t/a | 金屬銀鍍層的重量 | |||
純銀工藝品 | 0.095 | t/a | |||||
電鑄鎳 | 純鎳工藝品 | 1.088 | t/a | ||||
電鑄鎳版 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.13475 | t/a | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.022465 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.11791 | t/a | |||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.13475 | t/a | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.022465 | t/a | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.11791 | t/a | |||||
除蠟 | 純銅工藝品 | 4.192 | t/a | ||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 上水膠 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
公用 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
其他加工 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
分切 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
印刷 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
印前加工 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
廢氣處理設(shè)施 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
拼版 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
模切 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
模壓 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
洗鋁加工 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
涂裝 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
熔蠟 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
電鑄金 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
電鑄銅 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
電鑄銀 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
電鑄鎳 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
電鑄鎳版 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
配套系統(tǒng) | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
配套設(shè)備 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
鐳射模壓 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
除蠟 | 正常運行時間 | 2400 | h | ||||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 其他加工 | 真空鍍鋁膜 | 650 | 其它 | 萬平方米 | |
鐳射全息膜 | 605 | 其它 | 萬平方米 | ||||
印刷 | 家居裝飾品 | 500 | 其它 | 萬平方米 | |||
鐳射全息防偽標(biāo)簽 | 705 | 其它 | 萬平方米 | ||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.006 | t | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.013 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.08 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.105 | t | |||||
熔蠟 | 純銅工藝品 | 3.5 | t | ||||
電鑄金 | 純金工藝品 | 0.1 | t | 金屬金鍍層的重量 | |||
酸銅+金工藝品 | 0.025 | t | 金屬金鍍層的重量 | ||||
電鑄銅 | 酸銅+銀工藝品 | 0.7 | t | 金屬銅鍍層的重量 | |||
酸銅+金工藝品 | 0.275 | t | 金屬銅鍍層的重量 | ||||
純銅工藝品 | 3.5 | t | |||||
電鑄銀 | 酸銅+銀工藝品 | 0.093 | t | 金屬銀鍍層的重量 | |||
純銀工藝品 | 0.15 | t | |||||
電鑄鎳 | 純鎳工藝品 | 0.083 | t | ||||
電鑄鎳版 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.105 | t | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.006 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.013 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.105 | t | |||||
金屬鎳母版電鑄前鈍化 | 中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-中) | 0.105 | t | ||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-小) | 0.006 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-?。?/span> | 0.013 | t | |||||
中間產(chǎn)品-全息金屬鎳版(母版-大) | 0.105 | t | |||||
除蠟 | 純銅工藝品 | 3.5 | t | ||||
7 | 取排水 | 上水膠 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
公用 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | 150 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 150 | t | |||||
其他加工 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
分切 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
印刷 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
印前加工 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
廢氣處理設(shè)施 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | 390 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
拼版 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
敏化化學(xué)鍍銀 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | 780 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
模切 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
模壓 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
洗鋁加工 | 生活用水 | / | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
工業(yè)新鮮水 | 15 | t | |||||
回用水 | 1050 | t | |||||
涂裝 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
熔蠟 | 工業(yè)新鮮水 | / | t | ||||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
電鑄金 | 工業(yè)新鮮水 | 50 | t | ||||
回用水 | 900 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
電鑄銅 | 工業(yè)新鮮水 | 50 | t | ||||
回用水 | 1460 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
電鑄銀 | 工業(yè)新鮮水 | 40 | t | ||||
回用水 | 1330 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
電鑄鎳 | 生活用水 | / | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
工業(yè)新鮮水 | 120 | t | |||||
回用水 | 1270 | t | |||||
電鑄鎳版 | 工業(yè)新鮮水 | 75 | t | ||||
回用水 | 650 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | t | ||||||
配套系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 1100 | t | ||||
回用水 | 190 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
